| 15081 | Cazadorr | 49887 | 16 |
| 15082 | Ciachusi | 49874 | 16 |
| 15083 | Tiranei | 49864 | 16 |
| 15084 | Kuc Ball | 49861 | 16 |
| 15085 | Yelonek | 49855 | 16 |
| 15086 | Bixil | 49841 | 16 |
| 15087 | Joker | 49822 | 16 |
| 15088 | Kirtiro | 49820 | 16 |
| 15089 | Sarvan | 49820 | 16 |
| 15090 | Charanko | 49810 | 16 |
| 15091 | Rafionekplx | 49807 | 16 |
| 15092 | Keaes | 49800 | 16 |
| 15093 | Kermitek | 49798 | 16 |
| 15094 | Swaciko | 49758 | 16 |
| 15095 | Bruner | 49747 | 16 |
| 15096 | Snake | 49744 | 16 |
| 15097 | Bomba | 49743 | 16 |
| 15098 | Exarton | 49733 | 16 |
| 15099 | Xanex | 49731 | 16 |
| 15100 | Islan | 49725 | 16 |
