| 15101 | Bartkoman | 48749 | 16 |
| 15102 | Mlynek | 48716 | 16 |
| 15103 | Blackus | 48710 | 16 |
| 15104 | Nefi | 48700 | 16 |
| 15105 | Rumpel | 48700 | 16 |
| 15106 | Kreya | 48698 | 16 |
| 15107 | Ravesen | 48684 | 16 |
| 15108 | Riczi | 48668 | 16 |
| 15109 | Allachu | 48667 | 16 |
| 15110 | Edhir | 48661 | 16 |
| 15111 | Lololola | 48647 | 16 |
| 15112 | Malybosstsn | 48646 | 16 |
| 15113 | Pawciowsky | 48645 | 16 |
| 15114 | Dyman | 48643 | 16 |
| 15115 | Lamborgini | 48641 | 16 |
| 15116 | Azakiel | 48614 | 16 |
| 15117 | Pobieraxzek | 48590 | 16 |
| 15118 | Handroanthus | 48572 | 16 |
| 15119 | Magic Sativa | 48551 | 16 |
| 15120 | Szybki lopez | 48550 | 16 |
