| 15121 | Tiranei | 49864 | 16 |
| 15122 | Kuc Ball | 49861 | 16 |
| 15123 | Yelonek | 49855 | 16 |
| 15124 | Bixil | 49841 | 16 |
| 15125 | Joker | 49822 | 16 |
| 15126 | Kirtiro | 49820 | 16 |
| 15127 | Sarvan | 49820 | 16 |
| 15128 | Charanko | 49810 | 16 |
| 15129 | Rafionekplx | 49807 | 16 |
| 15130 | Keaes | 49800 | 16 |
| 15131 | Kermitek | 49798 | 16 |
| 15132 | Swaciko | 49758 | 16 |
| 15133 | Bruner | 49747 | 16 |
| 15134 | Snake | 49744 | 16 |
| 15135 | Bomba | 49743 | 16 |
| 15136 | Exarton | 49733 | 16 |
| 15137 | Xanex | 49731 | 16 |
| 15138 | Islan | 49725 | 16 |
| 15139 | Yamask | 49712 | 16 |
| 15140 | Rammzi | 49693 | 16 |
