| 15041 | Ciachusi | 49874 | 16 |
| 15042 | Tiranei | 49864 | 16 |
| 15043 | Kuc Ball | 49861 | 16 |
| 15044 | Yelonek | 49855 | 16 |
| 15045 | Bixil | 49841 | 16 |
| 15046 | Joker | 49822 | 16 |
| 15047 | Kirtiro | 49820 | 16 |
| 15048 | Sarvan | 49820 | 16 |
| 15049 | Charanko | 49810 | 16 |
| 15050 | Rafionekplx | 49807 | 16 |
| 15051 | Keaes | 49800 | 16 |
| 15052 | Kermitek | 49798 | 16 |
| 15053 | Swaciko | 49758 | 16 |
| 15054 | Bruner | 49747 | 16 |
| 15055 | Snake | 49744 | 16 |
| 15056 | Bomba | 49743 | 16 |
| 15057 | Exarton | 49733 | 16 |
| 15058 | Xanex | 49731 | 16 |
| 15059 | Islan | 49725 | 16 |
| 15060 | Yamask | 49712 | 16 |
