| 15021 | Satrus | 51107 | 16 |
| 15022 | Kondziuxd | 51039 | 16 |
| 15023 | Bodziax | 51030 | 16 |
| 15024 | Hubixteer | 51004 | 16 |
| 15025 | Sokura | 51000 | 16 |
| 15026 | Paches | 50987 | 16 |
| 15027 | Cichykazik | 50950 | 16 |
| 15028 | Lennek | 50940 | 16 |
| 15029 | Blue Djin | 50915 | 16 |
| 15030 | Cytrynka | 50908 | 16 |
| 15031 | Kamilmika | 50900 | 16 |
| 15032 | Zagi | 50874 | 16 |
| 15033 | Szurex | 50861 | 16 |
| 15034 | Polska Cebula | 50821 | 16 |
| 15035 | Rokongrelowiec | 50810 | 16 |
| 15036 | Wilmak | 50793 | 16 |
| 15037 | Trener Personalny | 50789 | 16 |
| 15038 | Gumisiox | 50749 | 16 |
| 15039 | Talione | 50710 | 16 |
| 15040 | Koniupl | 50700 | 16 |
