| 15001 | Ciamcia | 51450 | 16 |
| 15002 | Karlox | 51440 | 16 |
| 15003 | Silentii | 51405 | 16 |
| 15004 | Magister | 51393 | 16 |
| 15005 | Satani | 51383 | 16 |
| 15006 | Maltael | 51379 | 16 |
| 15007 | Arian | 51310 | 16 |
| 15008 | Mepsio | 51290 | 16 |
| 15009 | Niveamen | 51286 | 16 |
| 15010 | Elinka | 51275 | 16 |
| 15011 | Zekus | 51260 | 16 |
| 15012 | Norbon | 51222 | 16 |
| 15013 | Chmurka | 51218 | 16 |
| 15014 | Roxxxi | 51187 | 16 |
| 15015 | Wilku | 51154 | 16 |
| 15016 | Bartidzn | 51139 | 16 |
| 15017 | Comarme | 51133 | 16 |
| 15018 | Hoax | 51118 | 16 |
| 15019 | Satrus | 51107 | 16 |
| 15020 | Kondziuxd | 51039 | 16 |
