| 12321 | Matisxd | 207920 | 25 |
| 12322 | Pokemelion | 207765 | 25 |
| 12323 | Kapioner | 207761 | 25 |
| 12324 | Hue Hue Hue Hue Hue Hue | 207589 | 25 |
| 12325 | Mathars | 207520 | 25 |
| 12326 | Nick | 207465 | 25 |
| 12327 | Tony Kolano | 207456 | 25 |
| 12328 | Mistrzowski Wytrych | 207432 | 25 |
| 12329 | Szmihot | 207330 | 25 |
| 12330 | Kaliboo | 207237 | 25 |
| 12331 | Tranquill | 206971 | 25 |
| 12332 | Adasio Catcher | 206692 | 25 |
| 12333 | Amadeusz | 206609 | 25 |
| 12334 | Gonic gonic pokemon | 206573 | 25 |
| 12335 | Doeek | 206496 | 25 |
| 12336 | Soobool | 206467 | 25 |
| 12337 | Coren | 206454 | 25 |
| 12338 | Kieles | 206383 | 25 |
| 12339 | Jonathan | 206370 | 25 |
| 12340 | Uchiha | 206349 | 25 |
