| 12321 | Chromosomik | 197567 | 24 |
| 12322 | Embecze | 197561 | 24 |
| 12323 | Naamah | 197534 | 24 |
| 12324 | Kochanka Jaska | 197506 | 24 |
| 12325 | Pelikan | 197344 | 24 |
| 12326 | Barbarianii | 197330 | 24 |
| 12327 | Dawidkoksik | 197208 | 24 |
| 12328 | Pieroozek | 197159 | 24 |
| 12329 | Kajektoja | 197086 | 24 |
| 12330 | Majkelo | 196638 | 24 |
| 12331 | Nie Mam Pomyslu | 196619 | 24 |
| 12332 | Matvi | 196583 | 24 |
| 12333 | Pokeryba | 196351 | 24 |
| 12334 | Sasasasa | 196344 | 24 |
| 12335 | Cuba | 196314 | 24 |
| 12336 | Huseido | 196151 | 24 |
| 12337 | Marvi | 196120 | 24 |
| 12338 | Kupavenoma | 196067 | 24 |
| 12339 | Wilpoke | 195985 | 24 |
| 12340 | Gardestrike | 195935 | 24 |
