| 12281 | Gwiazdowrzask | 200080 | 24 |
| 12282 | Mokrepaszki | 199696 | 24 |
| 12283 | Ally Grand | 199607 | 24 |
| 12284 | Rorschach | 199580 | 24 |
| 12285 | Gorkal | 199344 | 24 |
| 12286 | Solwing | 199068 | 24 |
| 12287 | Szotek | 199014 | 24 |
| 12288 | Xenn | 198929 | 24 |
| 12289 | Noilabyk | 198913 | 24 |
| 12290 | Sufraos | 198625 | 24 |
| 12291 | Saxi | 198480 | 24 |
| 12292 | Ogniowykamien | 198172 | 24 |
| 12293 | Enetkapl | 197701 | 24 |
| 12294 | Lubiedragi | 197579 | 24 |
| 12295 | Chromosomik | 197567 | 24 |
| 12296 | Embecze | 197561 | 24 |
| 12297 | Naamah | 197534 | 24 |
| 12298 | Kochanka Jaska | 197506 | 24 |
| 12299 | Pelikan | 197344 | 24 |
| 12300 | Barbarianii | 197330 | 24 |
