| 12301 | Okumura | 200595 | 24 |
| 12302 | Petex | 200416 | 24 |
| 12303 | Jerek | 200354 | 24 |
| 12304 | Sprytny | 200302 | 24 |
| 12305 | Lisiu | 200230 | 24 |
| 12306 | Triplesix | 200152 | 24 |
| 12307 | Gwiazdowrzask | 200080 | 24 |
| 12308 | Mokrepaszki | 199696 | 24 |
| 12309 | Ally Grand | 199607 | 24 |
| 12310 | Rorschach | 199580 | 24 |
| 12311 | Gorkal | 199344 | 24 |
| 12312 | Solwing | 199068 | 24 |
| 12313 | Szotek | 199014 | 24 |
| 12314 | Xenn | 198929 | 24 |
| 12315 | Noilabyk | 198913 | 24 |
| 12316 | Sufraos | 198625 | 24 |
| 12317 | Saxi | 198480 | 24 |
| 12318 | Ogniowykamien | 198172 | 24 |
| 12319 | Enetkapl | 197701 | 24 |
| 12320 | Lubiedragi | 197579 | 24 |
