| 12361 | Gorkal | 199344 | 24 |
| 12362 | Solwing | 199068 | 24 |
| 12363 | Szotek | 199014 | 24 |
| 12364 | Xenn | 198929 | 24 |
| 12365 | Noilabyk | 198913 | 24 |
| 12366 | Sufraos | 198625 | 24 |
| 12367 | Saxi | 198480 | 24 |
| 12368 | Ogniowykamien | 198172 | 24 |
| 12369 | Enetkapl | 197701 | 24 |
| 12370 | Lubiedragi | 197579 | 24 |
| 12371 | Chromosomik | 197567 | 24 |
| 12372 | Embecze | 197561 | 24 |
| 12373 | Naamah | 197534 | 24 |
| 12374 | Kochanka Jaska | 197506 | 24 |
| 12375 | Pelikan | 197344 | 24 |
| 12376 | Barbarianii | 197330 | 24 |
| 12377 | Dawidkoksik | 197208 | 24 |
| 12378 | Pieroozek | 197159 | 24 |
| 12379 | Kajektoja | 197086 | 24 |
| 12380 | Majkelo | 196638 | 24 |
