| 12121 | Toje | 235309 | 26 |
| 12122 | Larson | 235173 | 26 |
| 12123 | Haeun | 235153 | 26 |
| 12124 | Aligate | 235031 | 26 |
| 12125 | Paob Kretared | 234651 | 26 |
| 12126 | Pan Domeneck | 234606 | 26 |
| 12127 | Kakuso | 234314 | 26 |
| 12128 | Gruy | 234292 | 26 |
| 12129 | Bialy Wladek | 234177 | 26 |
| 12130 | Azyrys | 234066 | 26 |
| 12131 | Venitro | 233718 | 26 |
| 12132 | Pigwa | 233690 | 26 |
| 12133 | Furytheorem | 233464 | 26 |
| 12134 | Maksik | 233324 | 26 |
| 12135 | Narkolyki | 233141 | 26 |
| 12136 | Quivalen | 233075 | 26 |
| 12137 | Foka | 233050 | 26 |
| 12138 | Nixsia | 232785 | 26 |
| 12139 | Aras | 232746 | 26 |
| 12140 | Patryczek Here | 232266 | 25 |
