| 12081 | Aron | 241563 | 26 |
| 12082 | Kaiju | 241444 | 26 |
| 12083 | Kolegapl | 241413 | 26 |
| 12084 | Kurt Rolson | 241193 | 26 |
| 12085 | Piotrus Pan | 241114 | 26 |
| 12086 | Fuzzek | 240976 | 26 |
| 12087 | Xozi Poke | 240952 | 26 |
| 12088 | Zabiniak | 240825 | 26 |
| 12089 | Opera Amsterdam | 240763 | 26 |
| 12090 | Aash | 240690 | 26 |
| 12091 | Hitman | 240397 | 26 |
| 12092 | Migas | 239925 | 26 |
| 12093 | Lukaszjot | 239470 | 26 |
| 12094 | Naczospros | 239376 | 26 |
| 12095 | Sernikowski | 238610 | 26 |
| 12096 | Radoslaw | 238383 | 26 |
| 12097 | Talaszka | 238301 | 26 |
| 12098 | Ciastek | 238283 | 26 |
| 12099 | Viper | 238256 | 26 |
| 12100 | Mistrz pok | 237943 | 26 |
