| 12141 | Hansiu | 232181 | 25 |
| 12142 | Skaciorzasty | 232106 | 25 |
| 12143 | Pein | 232025 | 25 |
| 12144 | Pjoteer | 231971 | 25 |
| 12145 | Littlemaggie | 231779 | 25 |
| 12146 | Barti | 231752 | 25 |
| 12147 | Saragose | 231142 | 25 |
| 12148 | Sayne | 231105 | 25 |
| 12149 | Patroneus | 230694 | 25 |
| 12150 | Arbuzekq | 230348 | 25 |
| 12151 | Inqu | 230305 | 25 |
| 12152 | Pomidor | 229718 | 25 |
| 12153 | Pszemek | 229440 | 25 |
| 12154 | Sukis | 229298 | 25 |
| 12155 | Tadzio | 228861 | 25 |
| 12156 | Kurasq | 228817 | 25 |
| 12157 | Rprp | 228737 | 25 |
| 12158 | Sir Vole | 228632 | 25 |
| 12159 | Quarez | 228613 | 25 |
| 12160 | Veril | 228557 | 25 |
