| 12041 | Minax | 248112 | 26 |
| 12042 | Slodkakozka | 247975 | 26 |
| 12043 | Brak Nicku | 247385 | 26 |
| 12044 | Dawidsplaygame | 247246 | 26 |
| 12045 | Radek | 246977 | 26 |
| 12046 | Karpyu | 246885 | 26 |
| 12047 | Fredii cruger | 246723 | 26 |
| 12048 | Jack Herrer | 246591 | 26 |
| 12049 | Lemonaru | 246470 | 26 |
| 12050 | Dragonik | 246443 | 26 |
| 12051 | Korepcak | 246256 | 26 |
| 12052 | Redock | 246023 | 26 |
| 12053 | Kurano | 245934 | 26 |
| 12054 | Porker | 245487 | 26 |
| 12055 | Pokemistrz | 245461 | 26 |
| 12056 | Ptsk | 245380 | 26 |
| 12057 | Galohart | 245366 | 26 |
| 12058 | Aser | 245146 | 26 |
| 12059 | Kewingames | 244924 | 26 |
| 12060 | Syn Bogdana | 244819 | 26 |
