| 12001 | Ghenzii | 256524 | 26 |
| 12002 | Sadysta | 256066 | 26 |
| 12003 | Edyta Gorniak | 255852 | 26 |
| 12004 | Klimson | 255460 | 26 |
| 12005 | Lolek Rower Ver Demo | 255415 | 26 |
| 12006 | Tresben | 255395 | 26 |
| 12007 | Brocha | 255327 | 26 |
| 12008 | Blackjay | 255277 | 26 |
| 12009 | Daistand | 255231 | 26 |
| 12010 | Czanyalibaba | 255123 | 26 |
| 12011 | Poke Boy | 255029 | 26 |
| 12012 | Michto | 254666 | 26 |
| 12013 | Dojebie cie poke | 254381 | 26 |
| 12014 | John Deer | 254357 | 26 |
| 12015 | Jarexion | 253966 | 26 |
| 12016 | Studnia | 253752 | 26 |
| 12017 | Gustaw | 253534 | 26 |
| 12018 | Nefarox | 253372 | 26 |
| 12019 | Ruwusz | 253322 | 26 |
| 12020 | Drgonzo | 253204 | 26 |
