| 11441 | Guero | 381941 | 30 |
| 11442 | Szrama | 381145 | 30 |
| 11443 | Halloweensms | 380729 | 30 |
| 11444 | Sheeran | 380655 | 30 |
| 11445 | Szachista | 380596 | 30 |
| 11446 | Fazox | 380225 | 30 |
| 11447 | Mentoseq | 380095 | 30 |
| 11448 | Djsinoxer | 380093 | 30 |
| 11449 | Rzechu | 379999 | 30 |
| 11450 | Dareczekpl | 379993 | 30 |
| 11451 | Symfony | 379989 | 30 |
| 11452 | Sharqpros | 379819 | 30 |
| 11453 | Bauskis | 379770 | 30 |
| 11454 | Shion | 379759 | 30 |
| 11455 | Bazziloon | 379114 | 30 |
| 11456 | Mateutkoooo | 378837 | 30 |
| 11457 | Chesd Event | 378751 | 30 |
| 11458 | Solonez | 378649 | 30 |
| 11459 | Shnardle | 378517 | 30 |
| 11460 | Taiga | 378505 | 30 |
