| 11481 | Krul Albanii | 375257 | 30 |
| 11482 | Savit | 375106 | 30 |
| 11483 | Nightshade | 375093 | 30 |
| 11484 | Xyze | 374874 | 30 |
| 11485 | Kokostsn | 374689 | 30 |
| 11486 | Helycopter | 374629 | 30 |
| 11487 | Lipek | 374614 | 30 |
| 11488 | Rageqqq | 374386 | 30 |
| 11489 | Ptrck | 374076 | 30 |
| 11490 | Zajko Trzeci | 373957 | 30 |
| 11491 | Piesekk | 373886 | 30 |
| 11492 | Prezes Pan | 373744 | 30 |
| 11493 | Cris | 373594 | 30 |
| 11494 | Darkelite | 373558 | 30 |
| 11495 | Axiu | 373380 | 30 |
| 11496 | Xharos | 373319 | 30 |
| 11497 | Rubdys | 373163 | 30 |
| 11498 | Colith Azared | 373146 | 30 |
| 11499 | Tejek | 372834 | 30 |
| 11500 | Konrado | 372678 | 30 |
