| 10621 | Kanapekox | 551288 | 34 |
| 10622 | Wikka | 551082 | 34 |
| 10623 | Wyhajtowany | 550385 | 34 |
| 10624 | Pikchu | 550360 | 34 |
| 10625 | Gary Oak | 550341 | 34 |
| 10626 | Zibbi | 549990 | 34 |
| 10627 | Gajo | 549916 | 34 |
| 10628 | Charikanrana | 549831 | 34 |
| 10629 | Radix | 549226 | 34 |
| 10630 | Lafi | 549220 | 34 |
| 10631 | Songeo | 549137 | 34 |
| 10632 | Zancunio | 549040 | 34 |
| 10633 | Ciszu | 547854 | 33 |
| 10634 | Jeti | 547605 | 33 |
| 10635 | Yaasuo | 547279 | 33 |
| 10636 | Danioleq | 547160 | 33 |
| 10637 | Syn Son Goku | 546725 | 33 |
| 10638 | Nastymia | 546698 | 33 |
| 10639 | Paradisee | 546434 | 33 |
| 10640 | Gilotyna | 546382 | 33 |
