| 10661 | Pershing | 552737 | 34 |
| 10662 | Tibian | 552527 | 34 |
| 10663 | Kanapekox | 551288 | 34 |
| 10664 | Wikka | 551082 | 34 |
| 10665 | Wyhajtowany | 550385 | 34 |
| 10666 | Pikchu | 550360 | 34 |
| 10667 | Gary Oak | 550341 | 34 |
| 10668 | Zibbi | 549990 | 34 |
| 10669 | Gajo | 549916 | 34 |
| 10670 | Charikanrana | 549831 | 34 |
| 10671 | Radix | 549226 | 34 |
| 10672 | Lafi | 549220 | 34 |
| 10673 | Songeo | 549137 | 34 |
| 10674 | Zancunio | 549040 | 34 |
| 10675 | Ciszu | 547854 | 33 |
| 10676 | Jeti | 547605 | 33 |
| 10677 | Yaasuo | 547279 | 33 |
| 10678 | Danioleq | 547160 | 33 |
| 10679 | Syn Son Goku | 546725 | 33 |
| 10680 | Nastymia | 546698 | 33 |
