| 10601 | Kanapekox | 551288 | 34 |
| 10602 | Wikka | 551082 | 34 |
| 10603 | Wyhajtowany | 550385 | 34 |
| 10604 | Pikchu | 550360 | 34 |
| 10605 | Gary Oak | 550341 | 34 |
| 10606 | Zibbi | 549990 | 34 |
| 10607 | Gajo | 549916 | 34 |
| 10608 | Charikanrana | 549831 | 34 |
| 10609 | Radix | 549226 | 34 |
| 10610 | Lafi | 549220 | 34 |
| 10611 | Songeo | 549137 | 34 |
| 10612 | Zancunio | 549040 | 34 |
| 10613 | Ciszu | 547854 | 33 |
| 10614 | Jeti | 547605 | 33 |
| 10615 | Yaasuo | 547279 | 33 |
| 10616 | Danioleq | 547160 | 33 |
| 10617 | Syn Son Goku | 546725 | 33 |
| 10618 | Nastymia | 546698 | 33 |
| 10619 | Paradisee | 546434 | 33 |
| 10620 | Gilotyna | 546382 | 33 |
