| 10401 | Mentalny Krfotok | 639318 | 35 |
| 10402 | Endrjufighter | 639105 | 35 |
| 10403 | Shupow | 638625 | 35 |
| 10404 | Typowydres | 638521 | 35 |
| 10405 | Keichiro | 638267 | 35 |
| 10406 | Vanvones | 637163 | 35 |
| 10407 | Twister | 636942 | 35 |
| 10408 | Eldoka | 636842 | 35 |
| 10409 | Shiyomi | 636625 | 35 |
| 10410 | Kertip | 636328 | 35 |
| 10411 | Marchewa | 635287 | 35 |
| 10412 | Laundriel | 634924 | 35 |
| 10413 | Joks Son | 634755 | 35 |
| 10414 | Nedimon | 634292 | 35 |
| 10415 | Immortal | 633731 | 35 |
| 10416 | Mdominiq | 633527 | 35 |
| 10417 | Walentina | 633328 | 35 |
| 10418 | Szary | 632441 | 35 |
| 10419 | Loveispan | 632374 | 35 |
| 10420 | Brexus | 631410 | 35 |
