| 10381 | Maciegg | 643633 | 35 |
| 10382 | Mrgrzybu | 643114 | 35 |
| 10383 | Kabaspokemajstersztyk | 642994 | 35 |
| 10384 | Listwa | 642594 | 35 |
| 10385 | Macionobiceps | 642523 | 35 |
| 10386 | Kijek | 642352 | 35 |
| 10387 | Frio | 642169 | 35 |
| 10388 | Twiceo | 642104 | 35 |
| 10389 | Czaqu | 642053 | 35 |
| 10390 | Perelka | 641939 | 35 |
| 10391 | Gregorius | 641866 | 35 |
| 10392 | Aventus | 641797 | 35 |
| 10393 | Pan Pokemon | 641679 | 35 |
| 10394 | Lucky Girl | 641588 | 35 |
| 10395 | Czlowiek | 641544 | 35 |
| 10396 | Zielona | 640850 | 35 |
| 10397 | Minepok | 640615 | 35 |
| 10398 | Tricker | 640525 | 35 |
| 10399 | Rafbit | 639341 | 35 |
| 10400 | Avelo | 639341 | 35 |
