| 10101 | Aluckymann | 736097 | 37 |
| 10102 | Tithan | 735256 | 37 |
| 10103 | Yodamoss | 735072 | 37 |
| 10104 | Stockpl | 734981 | 37 |
| 10105 | Polariso | 734730 | 37 |
| 10106 | Rekthunter | 734435 | 37 |
| 10107 | Kuzuri | 733594 | 37 |
| 10108 | Taric | 733407 | 37 |
| 10109 | Tavaeraz | 733215 | 37 |
| 10110 | Hick | 733056 | 37 |
| 10111 | Alehandro | 732421 | 37 |
| 10112 | Manly Watermelon | 732327 | 37 |
| 10113 | Evilbadday | 732106 | 37 |
| 10114 | Naturall | 731911 | 37 |
| 10115 | Szasuniwo | 731401 | 37 |
| 10116 | Guziecjp | 731121 | 37 |
| 10117 | Zlykabel | 730678 | 37 |
| 10118 | Nixoll | 730367 | 37 |
| 10119 | Howard | 729817 | 37 |
| 10120 | Xoliwierx | 729679 | 37 |
