| 10141 | Seothu | 722909 | 37 |
| 10142 | Starr | 722896 | 37 |
| 10143 | Trelemorele | 722673 | 37 |
| 10144 | Lord Grim | 722131 | 37 |
| 10145 | Legendarny Samuraj | 722041 | 37 |
| 10146 | Karolcia | 721070 | 37 |
| 10147 | Hesing | 721052 | 37 |
| 10148 | Natikono | 719915 | 37 |
| 10149 | Oliwcia | 719369 | 37 |
| 10150 | Almax | 719113 | 37 |
| 10151 | Ciepek | 718750 | 37 |
| 10152 | Technologi | 718141 | 37 |
| 10153 | Kocham Ten Serwer | 717105 | 36 |
| 10154 | Aklo Devil Cry | 716507 | 36 |
| 10155 | Pinsonwwk | 716473 | 36 |
| 10156 | Tbps | 716104 | 36 |
| 10157 | Sajmoo | 715840 | 36 |
| 10158 | Mars | 715749 | 36 |
| 10159 | Emanullesa | 715550 | 36 |
| 10160 | Tajfun | 715123 | 36 |
