| 10061 | Nolifepl | 748643 | 37 |
| 10062 | Eusebio | 748615 | 37 |
| 10063 | Bialostocki patus | 748265 | 37 |
| 10064 | Proogaryayaa | 748210 | 37 |
| 10065 | Curpan | 747813 | 37 |
| 10066 | Paras | 747290 | 37 |
| 10067 | Yakuboff | 746962 | 37 |
| 10068 | Kiris Smoczek Wielki | 746828 | 37 |
| 10069 | Loleslawboleslaw | 746558 | 37 |
| 10070 | Arahne | 745950 | 37 |
| 10071 | Blind Master | 745934 | 37 |
| 10072 | Mayola | 745870 | 37 |
| 10073 | Wielik | 745566 | 37 |
| 10074 | Cycek | 745169 | 37 |
| 10075 | Cieciu | 745061 | 37 |
| 10076 | Aslan | 744348 | 37 |
| 10077 | Gryzoni | 744306 | 37 |
| 10078 | Hinata | 744218 | 37 |
| 10079 | Neron | 744064 | 37 |
| 10080 | Buuszuu | 743543 | 37 |
