| 8201 | Koloroowy | 1847412 | 50 |
| 8202 | Bicho rojo | 1841083 | 49 |
| 8203 | Pierdziadek | 1838945 | 49 |
| 8204 | Samantx | 1837819 | 49 |
| 8205 | Najwieksze Menelisko | 1837089 | 49 |
| 8206 | Verbalsong | 1837067 | 49 |
| 8207 | Alienista | 1829172 | 49 |
| 8208 | Slavic Guy | 1828811 | 49 |
| 8209 | Kajdaniarz | 1825794 | 49 |
| 8210 | Kontest | 1825583 | 49 |
| 8211 | Furi Burring | 1824616 | 49 |
| 8212 | Hubcio | 1823600 | 49 |
| 8213 | Trener | 1820799 | 49 |
| 8214 | Meteoryt | 1818639 | 49 |
| 8215 | Mosek | 1816861 | 49 |
| 8216 | Nightclawler | 1815327 | 49 |
| 8217 | Vuvaxe | 1813948 | 49 |
| 8218 | Gejren | 1809088 | 49 |
| 8219 | Bonus Glos Ulicy | 1808306 | 49 |
| 8220 | Jarczi | 1803272 | 49 |
