| 2801 | Nonn | 18342609 | 105 |
| 2802 | Fifirifi | 18341554 | 105 |
| 2803 | Salvatore | 18336513 | 105 |
| 2804 | Nioux | 18326383 | 105 |
| 2805 | Nomercy | 18326183 | 105 |
| 2806 | Pachen | 18321610 | 105 |
| 2807 | Bartekxdd | 18321390 | 105 |
| 2808 | Maliniakk | 18314252 | 105 |
| 2809 | Assh | 18312887 | 105 |
| 2810 | Akukaracza | 18308679 | 105 |
| 2811 | Trawczy | 18305633 | 105 |
| 2812 | Sneakyparson | 18298234 | 105 |
| 2813 | Mahew | 18294601 | 105 |
| 2814 | Olax | 18292587 | 105 |
| 2815 | Przybysz | 18289276 | 105 |
| 2816 | Gergio Emio | 18284396 | 105 |
| 2817 | Blackieblue | 18272810 | 105 |
| 2818 | Madman | 18272565 | 105 |
| 2819 | Patrystoziomal | 18265815 | 105 |
| 2820 | Eripe | 18263237 | 105 |
