| 2481 | Kicia | 22720444 | 112 |
| 2482 | Vtroy | 22707520 | 112 |
| 2483 | Thorekis | 22699177 | 112 |
| 2484 | Tonsil | 22646757 | 112 |
| 2485 | Sweeder | 22643356 | 112 |
| 2486 | Gredzi | 22622423 | 112 |
| 2487 | Xant | 22621361 | 112 |
| 2488 | Split | 22614942 | 112 |
| 2489 | Maxied | 22611038 | 112 |
| 2490 | Cantona | 22606833 | 112 |
| 2491 | Xtegosx | 22606760 | 112 |
| 2492 | Ssebool | 22604172 | 112 |
| 2493 | Kapi | 22576089 | 112 |
| 2494 | Keczemoll | 22561286 | 112 |
| 2495 | Hinoshi | 22547793 | 112 |
| 2496 | Spirytusik | 22539027 | 112 |
| 2497 | Loney | 22529090 | 112 |
| 2498 | Siarczek | 22503754 | 112 |
| 2499 | Sieny | 22490111 | 112 |
| 2500 | Sawi | 22487563 | 112 |
