| 2481 | Vtroy | 22707520 | 112 |
| 2482 | Thorekis | 22699177 | 112 |
| 2483 | Tonsil | 22646757 | 112 |
| 2484 | Sweeder | 22643356 | 112 |
| 2485 | Gredzi | 22622423 | 112 |
| 2486 | Xant | 22621361 | 112 |
| 2487 | Split | 22614942 | 112 |
| 2488 | Maxied | 22611038 | 112 |
| 2489 | Cantona | 22606833 | 112 |
| 2490 | Xtegosx | 22606760 | 112 |
| 2491 | Ssebool | 22604172 | 112 |
| 2492 | Kapi | 22576089 | 112 |
| 2493 | Keczemoll | 22561286 | 112 |
| 2494 | Hinoshi | 22547793 | 112 |
| 2495 | Spirytusik | 22539027 | 112 |
| 2496 | Loney | 22529090 | 112 |
| 2497 | Siarczek | 22503754 | 112 |
| 2498 | Sieny | 22490111 | 112 |
| 2499 | Sawi | 22487563 | 112 |
| 2500 | Tiso | 22477904 | 112 |
