| 2141 | Nonsik | 28862220 | 122 |
| 2142 | Captain Swan | 28853595 | 122 |
| 2143 | Januszz | 28849310 | 122 |
| 2144 | Arawall | 28834498 | 122 |
| 2145 | Giga | 28829553 | 122 |
| 2146 | Fibako | 28827213 | 122 |
| 2147 | Kombinatorka | 28794374 | 121 |
| 2148 | Kuszek | 28768825 | 121 |
| 2149 | Wyszczelona | 28735776 | 121 |
| 2150 | Verixq | 28731652 | 121 |
| 2151 | Sitek | 28728279 | 121 |
| 2152 | Koronowany | 28714710 | 121 |
| 2153 | Vide Karc Fide | 28707356 | 121 |
| 2154 | Rogowianin | 28693544 | 121 |
| 2155 | Talons | 28689957 | 121 |
| 2156 | Blackhorse | 28673570 | 121 |
| 2157 | Captain Cold | 28665151 | 121 |
| 2158 | Szeryf | 28650253 | 121 |
| 2159 | Madrader | 28624297 | 121 |
| 2160 | Ghorion | 28623711 | 121 |
