| 1981 | Arcu | 31188532 | 125 |
| 1982 | Mado | 31175438 | 125 |
| 1983 | Walekloca | 31169597 | 125 |
| 1984 | Haridug | 31140589 | 125 |
| 1985 | Pisarz Milosci | 31112866 | 125 |
| 1986 | Zarx | 31084915 | 125 |
| 1987 | Nabuchodonozor | 31052230 | 125 |
| 1988 | Snarkball | 31026407 | 125 |
| 1989 | Grewus | 30996746 | 124 |
| 1990 | Shedowlupus | 30990801 | 124 |
| 1991 | Karias | 30984694 | 124 |
| 1992 | Crazy kresz | 30969395 | 124 |
| 1993 | Malusienki | 30963908 | 124 |
| 1994 | Vdtoja | 30917702 | 124 |
| 1995 | Wedel | 30893400 | 124 |
| 1996 | Yohny | 30877064 | 124 |
| 1997 | Palepis | 30865449 | 124 |
| 1998 | Freshu | 30838849 | 124 |
| 1999 | Mucha | 30828247 | 124 |
| 2000 | Filtas | 30812095 | 124 |
