| 11941 | Sakano | 265854 | 27 |
| 11942 | Sartez | 265747 | 27 |
| 11943 | Ciasstek | 265604 | 27 |
| 11944 | Mysia | 265518 | 27 |
| 11945 | Freshmaker | 265451 | 27 |
| 11946 | Desusan | 265342 | 27 |
| 11947 | Chamello | 265324 | 27 |
| 11948 | Milossky | 265221 | 27 |
| 11949 | Dejson | 265043 | 27 |
| 11950 | Peppa | 264814 | 27 |
| 11951 | Stattrack | 264444 | 27 |
| 11952 | Sir Ash | 264192 | 27 |
| 11953 | Maciejgrazyna | 263956 | 27 |
| 11954 | Mac Aber | 263914 | 27 |
| 11955 | Kanapka | 263897 | 27 |
| 11956 | Mati Mati | 263180 | 27 |
| 11957 | Gazu | 262981 | 27 |
| 11958 | Memopl | 262914 | 27 |
| 11959 | Tajemniczy | 262695 | 27 |
| 11960 | Salanek | 262588 | 26 |
