| 9801 | Xzpro | 850933 | 39 |
| 9802 | Exru | 850655 | 39 |
| 9803 | Kacperotron | 850524 | 39 |
| 9804 | Boloo | 850058 | 39 |
| 9805 | Dark Soul | 849139 | 39 |
| 9806 | Panlimonka | 848699 | 39 |
| 9807 | Gidbart | 848666 | 39 |
| 9808 | Krulpokemon | 848420 | 39 |
| 9809 | Mikolaj | 847965 | 39 |
| 9810 | Koniu | 847934 | 39 |
| 9811 | Kriseek | 847381 | 38 |
| 9812 | Seledyns | 846053 | 38 |
| 9813 | Rogas | 845657 | 38 |
| 9814 | Artur | 845272 | 38 |
| 9815 | The End | 844778 | 38 |
| 9816 | Szalony | 844751 | 38 |
| 9817 | Bantol | 843647 | 38 |
| 9818 | Lulu | 843195 | 38 |
| 9819 | Dragoon | 842786 | 38 |
| 9820 | Volvap | 842229 | 38 |
