| 9601 | Kristoff | 928784 | 40 |
| 9602 | Fiflak | 928745 | 40 |
| 9603 | Zahando | 928689 | 40 |
| 9604 | Pochmurny | 928644 | 40 |
| 9605 | Opol | 928536 | 40 |
| 9606 | Vexi | 928394 | 40 |
| 9607 | Szulo | 928385 | 40 |
| 9608 | Karolek Here | 928025 | 40 |
| 9609 | Kyusverak | 928011 | 40 |
| 9610 | Alkoholik | 927831 | 40 |
| 9611 | Nietykalny | 927553 | 40 |
| 9612 | Piszczek | 927549 | 40 |
| 9613 | Piwamisiechce | 927370 | 40 |
| 9614 | Shashiro | 927339 | 40 |
| 9615 | Majoreeek | 927224 | 40 |
| 9616 | Piko | 927002 | 40 |
| 9617 | Esz Keczyp | 926998 | 40 |
| 9618 | Dobry Czlowiek | 926888 | 40 |
| 9619 | Kejmis | 926607 | 40 |
| 9620 | Mikihisa | 926587 | 40 |
