| 9521 | Maciej nie ogar | 949654 | 40 |
| 9522 | Baay | 948500 | 40 |
| 9523 | Drast | 948419 | 40 |
| 9524 | Quanzig | 948004 | 40 |
| 9525 | Heniulapsznaczyziom | 947699 | 40 |
| 9526 | Sir Worms | 947620 | 40 |
| 9527 | Bananeczek | 947533 | 40 |
| 9528 | Rumi | 946875 | 40 |
| 9529 | Peha | 945903 | 40 |
| 9530 | Kola | 945883 | 40 |
| 9531 | Maze | 945619 | 40 |
| 9532 | Czerwony | 945306 | 40 |
| 9533 | Reikox | 945184 | 40 |
| 9534 | Mieciu Pogromca | 945126 | 40 |
| 9535 | Cartman | 945077 | 40 |
| 9536 | Brok Export | 945032 | 40 |
| 9537 | Pyniu | 944713 | 40 |
| 9538 | Plik | 944681 | 40 |
| 9539 | Takezo | 944396 | 40 |
| 9540 | Anadoroo | 944185 | 40 |
