| 9241 | Charizardmaciek | 1066800 | 41 |
| 9242 | Dadzarx | 1065801 | 41 |
| 9243 | Kong King Wraca | 1063959 | 41 |
| 9244 | Martynqa | 1063870 | 41 |
| 9245 | Albeda | 1063692 | 41 |
| 9246 | Szpak Maly Junior | 1063576 | 41 |
| 9247 | Dziarno | 1062609 | 41 |
| 9248 | Masterpoke | 1062431 | 41 |
| 9249 | Neekoneekonii | 1060857 | 41 |
| 9250 | Pan Salat | 1060339 | 41 |
| 9251 | Raport Rejonowy | 1057593 | 41 |
| 9252 | Skillu | 1057309 | 41 |
| 9253 | Ziomeczeg | 1057306 | 41 |
| 9254 | Vazerov | 1056793 | 41 |
| 9255 | Musztarda | 1056652 | 41 |
| 9256 | Benkovsky | 1056628 | 41 |
| 9257 | Pika Pika | 1056523 | 41 |
| 9258 | Matsu | 1056178 | 41 |
| 9259 | Mrmimi | 1056125 | 41 |
| 9260 | Nie Keczup Ash | 1055296 | 41 |
