| 9161 | Siemkaziom | 1105261 | 42 |
| 9162 | Piesek | 1105075 | 42 |
| 9163 | Detixx | 1104760 | 42 |
| 9164 | Brunihombre | 1104443 | 42 |
| 9165 | Breakdance | 1104000 | 42 |
| 9166 | Yoruichi | 1103587 | 42 |
| 9167 | Piernik | 1103174 | 42 |
| 9168 | Londsale | 1102058 | 42 |
| 9169 | Polski Placek | 1101983 | 42 |
| 9170 | Mokry Janusz | 1101664 | 42 |
| 9171 | Krisseq | 1101207 | 42 |
| 9172 | Ensis | 1101160 | 42 |
| 9173 | Malczakovsky | 1101149 | 42 |
| 9174 | Hajer Przodowy | 1101029 | 42 |
| 9175 | Kannciak | 1100639 | 42 |
| 9176 | Jestempawel | 1099410 | 42 |
| 9177 | Siudem | 1098748 | 42 |
| 9178 | Neco | 1098471 | 42 |
| 9179 | Microice | 1096900 | 42 |
| 9180 | Stworas | 1096370 | 42 |
