| 14881 | Bemi | 54313 | 16 |
| 14882 | Mastaszek | 54309 | 16 |
| 14883 | Zicaro | 54290 | 16 |
| 14884 | Norbi | 54231 | 16 |
| 14885 | Haram Bee | 54216 | 16 |
| 14886 | Kuntakinte | 54141 | 16 |
| 14887 | Kredson | 54100 | 16 |
| 14888 | Eryczek | 54050 | 16 |
| 14889 | Madateruu | 54006 | 16 |
| 14890 | Artikas | 53976 | 16 |
| 14891 | Aragog | 53951 | 16 |
| 14892 | Mila Kropeczka | 53948 | 16 |
| 14893 | Adric | 53881 | 16 |
| 14894 | Xmieciox | 53870 | 16 |
| 14895 | Dudup | 53858 | 16 |
| 14896 | Malpians | 53851 | 16 |
| 14897 | Lillith | 53825 | 16 |
| 14898 | Mather grappler | 53810 | 16 |
| 14899 | Kurwiszon | 53767 | 16 |
| 14900 | Tomi | 53755 | 16 |
