| 13401 | Aido Sanjuro | 115689 | 20 |
| 13402 | Yodapsycho | 115565 | 20 |
| 13403 | Fzg Edek | 115548 | 20 |
| 13404 | Polkean | 115518 | 20 |
| 13405 | Telepatyk | 115477 | 20 |
| 13406 | Akattos | 115476 | 20 |
| 13407 | Sandraa | 115465 | 20 |
| 13408 | Melbourn | 115271 | 20 |
| 13409 | Elsokoek | 115225 | 20 |
| 13410 | Geraltzrivii | 115195 | 20 |
| 13411 | Vasily | 115169 | 20 |
| 13412 | Radoria | 115109 | 20 |
| 13413 | Kotcegla | 115062 | 20 |
| 13414 | Elohere | 115048 | 20 |
| 13415 | Damienneed | 115024 | 20 |
| 13416 | Pronio | 115015 | 20 |
| 13417 | Lordwaski | 114968 | 20 |
| 13418 | Tryncio | 114938 | 20 |
| 13419 | Trener Parowoz | 114927 | 20 |
| 13420 | Nigght | 114917 | 20 |
