| 13101 | Eldani | 133258 | 21 |
| 13102 | Speedy Gonzales | 133027 | 21 |
| 13103 | Heropush | 133010 | 21 |
| 13104 | Brok srok | 133010 | 21 |
| 13105 | Pati | 132967 | 21 |
| 13106 | Araymon | 132956 | 21 |
| 13107 | Mastermoid | 132942 | 21 |
| 13108 | Karol | 132916 | 21 |
| 13109 | Rozze | 132901 | 21 |
| 13110 | Olcia | 132881 | 21 |
| 13111 | Rylfas | 132816 | 21 |
| 13112 | Marcinukf | 132600 | 21 |
| 13113 | Obywatel | 132577 | 21 |
| 13114 | Blastuu Eliminacja | 132575 | 21 |
| 13115 | Czarnykogut | 132466 | 21 |
| 13116 | Heros Vald | 132420 | 21 |
| 13117 | Justmeit | 132414 | 21 |
| 13118 | Niru | 132322 | 21 |
| 13119 | Lewy Twix | 132285 | 21 |
| 13120 | Refi | 132284 | 21 |
