| 12841 | Kirei | 150595 | 22 |
| 12842 | Hasz | 150464 | 22 |
| 12843 | Gapa | 150462 | 22 |
| 12844 | Mokrakaczka | 150405 | 22 |
| 12845 | Jaho | 150253 | 22 |
| 12846 | Dreamwalker | 150253 | 22 |
| 12847 | Blvck chvos | 150237 | 22 |
| 12848 | Fojerbendeer | 150227 | 22 |
| 12849 | Silny | 150050 | 22 |
| 12850 | Remiksp | 149980 | 22 |
| 12851 | Ferenze | 149918 | 22 |
| 12852 | Mlodycejrondo | 149820 | 22 |
| 12853 | Wikiwikiwiki | 149690 | 22 |
| 12854 | Frachubrachu | 149550 | 22 |
| 12855 | Lovelass | 149461 | 22 |
| 12856 | Chicken | 149431 | 22 |
| 12857 | Fererek | 149428 | 22 |
| 12858 | Thas | 149174 | 22 |
| 12859 | Xduwka | 149139 | 22 |
| 12860 | Lilith | 149133 | 22 |
