| 12221 | Onionblue | 222225 | 25 |
| 12222 | Gongo | 221549 | 25 |
| 12223 | Dahamos | 221434 | 25 |
| 12224 | Shakus | 221419 | 25 |
| 12225 | Fredzik | 221345 | 25 |
| 12226 | Kazemati | 221248 | 25 |
| 12227 | Deniro | 220527 | 25 |
| 12228 | Vatreso | 220484 | 25 |
| 12229 | Kometa | 220320 | 25 |
| 12230 | Kash Otto | 220207 | 25 |
| 12231 | Furiyo | 220102 | 25 |
| 12232 | Matrixun | 219294 | 25 |
| 12233 | Klousysek Monster | 219145 | 25 |
| 12234 | Redsa | 218984 | 25 |
| 12235 | Luxtorpeda | 218745 | 25 |
| 12236 | Zwirek | 218657 | 25 |
| 12237 | Poran | 218653 | 25 |
| 12238 | Vokuss | 218628 | 25 |
| 12239 | Ifonabitebest | 218388 | 25 |
| 12240 | Zani | 218341 | 25 |
