| 12221 | Pokemelion | 207765 | 25 |
| 12222 | Kapioner | 207761 | 25 |
| 12223 | Hue Hue Hue Hue Hue Hue | 207589 | 25 |
| 12224 | Mathars | 207520 | 25 |
| 12225 | Nick | 207465 | 25 |
| 12226 | Tony Kolano | 207456 | 25 |
| 12227 | Mistrzowski Wytrych | 207432 | 25 |
| 12228 | Szmihot | 207330 | 25 |
| 12229 | Kaliboo | 207237 | 25 |
| 12230 | Tranquill | 206971 | 25 |
| 12231 | Adasio Catcher | 206692 | 25 |
| 12232 | Amadeusz | 206609 | 25 |
| 12233 | Gonic gonic pokemon | 206573 | 25 |
| 12234 | Doeek | 206496 | 25 |
| 12235 | Soobool | 206467 | 25 |
| 12236 | Coren | 206454 | 25 |
| 12237 | Kieles | 206383 | 25 |
| 12238 | Jonathan | 206370 | 25 |
| 12239 | Uchiha | 206349 | 25 |
| 12240 | Xaady | 206284 | 25 |
