| 11821 | Shillo | 290973 | 27 |
| 11822 | Szczygiel | 290880 | 27 |
| 11823 | Tiavler | 290474 | 27 |
| 11824 | Midiumlvl | 290273 | 27 |
| 11825 | Czerwinq | 289651 | 27 |
| 11826 | Barokate | 289510 | 27 |
| 11827 | Igris | 289426 | 27 |
| 11828 | Bubel | 289294 | 27 |
| 11829 | Vikingen | 289109 | 27 |
| 11830 | Podaj Wiadro | 288030 | 27 |
| 11831 | Donmillson | 287846 | 27 |
| 11832 | Dinox | 287632 | 27 |
| 11833 | Operator Koparki | 287450 | 27 |
| 11834 | Skurvi Sin | 286920 | 27 |
| 11835 | Ormii | 286877 | 27 |
| 11836 | Mrmisterpvp | 286572 | 27 |
| 11837 | Valmor | 286507 | 27 |
| 11838 | Bosskinoowal | 286496 | 27 |
| 11839 | Tedewu | 286341 | 27 |
| 11840 | Asherr | 285830 | 27 |
